Email:eshop@aaeon.com
Language
3.5" SubCompact Board with Intel® Processor N Series
SYSTEM | |
Form Factor | 3.5" SubCompact Board |
CPU | Intel® Processor N-series: Intel® Processor N97 (4C/4T, 3.6 GHz, 12W) |
Chipset | Integrated with Intel® SoC |
Memory Type | DDR5 4800, Single Channel SODIMM x 1, Max.16GB, Non-ECC |
BIOS | UEFI |
Wake On Lan | Yes |
Watchdog Timer | 255 Levels |
Security | TPM 2.0 |
RTC Battery | Lithium Battery 3V/240mAH |
Dimension | 5.75" x 4" (146mm x 101.7mm), 1.1 lb. (0.5Kg) |
OS Support | Windows 10 (64bit), Windows 11 (64bit), Ubuntu 22.04 / Kernel 5.15.0-25-generic |
Power | |
Power Requirement | +9V~36V, support ERP |
Power Supply Type | AT/ATX, support 3pin ATX |
Connector | Phoenix 2-pin Connector (Colay 4 pin connector) |
Power Consumption | Intel Atom® Core™ i3-N305, DDR5 16GB x 1, 4.05A @+12V (Typical) Intel Atom® Core™ i3-N305, DDR5 16GB x 1, 5.05A@+12V (Max) |
Display | |
Controller | Intel® UHD Graphics |
LVDS/eDP | LVDS x 1, Dual-Channel 18/24-bit, up to 1920 x 1080 |
Display Interface | HDMI 1.4 x 1, up to 3840 x 2160 @30Hz VGA x 1, up to 1920 x 1080 |
Multiple Display | Up to 3 Simultaneous Displays |
Audio | |
Codec | Realtek ALC897 |
Audio Interface | Line-In / Line-Out / Mic, (Audio function not available for WiTAS SKU) |
Speaker | — |
External I/O | |
Ethernet | Intel® Ethernet Controller I226, 2.5GbE x 2 |
USB | USB 3.2 Gen 2 x 2 port |
Serial Port | — |
Video | HDMI 1.4 x 1, VGA x 1 |
Internal I/O | |
USB | USB 2.0 x 4 |
Serial Port | COM 1, COM 2 (RS-232/422/485, supports 5V/12V/RI) COM 3, COM 4 (RS-232) |
Video | LVDS x 1 eDP x 1 Inverter x 1 (12V/2A) |
SATA | SATA 6.0 Gb/s x 1 +5V SATA Power Connector x 1 |
Audio | Audio Header x 1 (Audio function not available for WiTAS SKU) |
DIO/GPIO | GPIO 8-bit |
SMBus/I2C | SMBus / I2C x 1 (Default: SMBus) |
Touch | 4/5/8 wire Touch Controller x 1 |
Fan | 4pins Smart Fan x 1 |
Sim | Nano SIM x 1 |
Front Panel | HDD LED, PWR LED, Power Button, Buzzer, Reset |
Expansion | |
Mini PCI-E/mSATA | Full-size mSATA / mPCIe x 1 (Default: mPCIe, select by BIOS) |
M.2 | M.2 3052 B-Key x 1 (PCIe 3.0 [x1] + USB 3.2 Gen 2/PCIe 3.0 [x2] + USB 2.0, default: PCIe [x1] + USB 3.2 Gen 2, selected by BIOS) M.2 2230 E-Key x 1 (PCIe 3.0 [x1] + USB 2.0, support CNVi) |
Environment & Certification | |
Operating Temperature | -4°F ~ 158°F (-20°C ~ 70°C) |
Storage Temperature | -40°F ~ 185°F (-40°C ~ 85°C) |
Operating Humidity | 0% ~ 90% relative humidity, non-condensing |
MTBF (Hours) | 1,284,701 |
EMC | CE/FCC Class A |
SYSTEM | |
Form Factor | 3.5" SubCompact Board |
CPU | Intel® Processor N-series: Intel® Core™ i3-N305 (8C/8T, 3.8 GHz, 15W) |
Chipset | Integrated with Intel® SoC |
Memory Type | DDR5 4800, Single Channel SODIMM x 1, Max.16GB, Non-ECC |
BIOS | UEFI |
Wake On Lan | Yes |
Watchdog Timer | 255 Levels |
Security | TPM 2.0 |
RTC Battery | Lithium Battery 3V/240mAH |
Dimension | 5.75" x 4" (146mm x 101.7mm), 1.1 lb. (0.5Kg) |
OS Support | Windows 10 (64bit), Windows 11 (64bit), Ubuntu 22.04 / Kernel 5.15.0-25-generic |
Power | |
Power Requirement | +9V~36V, support ERP |
Power Supply Type | AT/ATX, support 3pin ATX |
Connector | Phoenix 2-pin Connector (Colay 4 pin connector) |
Power Consumption | Intel Atom® Core™ i3-N305, DDR5 16GB x 1, 4.05A @+12V (Typical) Intel Atom® Core™ i3-N305, DDR5 16GB x 1, 5.05A@+12V (Max) |
Display | |
Controller | Intel® UHD Graphics |
LVDS/eDP | LVDS x 1, Dual-Channel 18/24-bit, up to 1920 x 1080 |
Display Interface | HDMI 1.4 x 1, up to 3840 x 2160 @30Hz VGA x 1, up to 1920 x 1080 |
Multiple Display | Up to 3 Simultaneous Displays |
Audio | |
Codec | Realtek ALC897 |
Audio Interface | Line-In / Line-Out / Mic |
Speaker | — |
External I/O | |
Ethernet | Intel® Ethernet Controller I226, 2.5GbE x 2 |
USB | USB 3.2 Gen 2 x 2 port |
Serial Port | — |
Video | HDMI 1.4 x 1, VGA x 1 |
Internal I/O | |
USB | USB 2.0 x 4 |
Serial Port | COM 1, COM 2 (RS-232/422/485, supports 5V/12V/RI) COM 3, COM 4 (RS-232) |
Video | LVDS x 1 eDP x 1 Inverter x 1 (12V/2A) |
SATA | SATA 6.0 Gb/s x 1 +5V SATA Power Connector x 1 |
Audio | Audio Header x 1 |
DIO/GPIO | GPIO 8-bit |
SMBus/I2C | SMBus / I2C x 1 (Default: SMBus) |
Touch | 4/5/8 wire Touch Controller x 1 |
Fan | 4pins Smart Fan x 1 |
Sim | Nano SIM x 1 |
Front Panel | HDD LED, PWR LED, Power Button, Buzzer, Reset |
Expansion | |
Mini PCI-E/mSATA | Full-size mSATA / mPCIe x 1 (Default: mPCIe, select by BIOS) |
M.2 | M.2 3052 B-Key x 1 (PCIe 3.0 [x1] + USB 3.2 Gen 2/PCIe 3.0 [x2] + USB 2.0, default: PCIe [x1] + USB 3.2 Gen 2, selected by BIOS) M.2 2230 E-Key x 1 (PCIe 3.0 [x1] + USB 2.0, support CNVi) |
Environment & Certification | |
Operating Temperature | 32°F ~ 140°F (0°C ~ 60°C) |
Storage Temperature | -40°F ~ 185°F (-40°C ~ 85°C) |
Operating Humidity | 0% ~ 90% relative humidity, non-condensing |
MTBF (Hours) | 1,284,701 |
EMC | CE/FCC Class A |